FLIR C5 口袋型紅外線熱影像儀
• 原廠公司貨,全新品
• 功能齊全的口袋型紅外線熱影像儀
| 紅外線感測器 | 160x120 像素 |
| 熱影像靈敏度 | <70 mK |
| 視角 | 54°x 42° |
| 最短對焦距離 | 紅外線熱影像: 0.1公尺 MSX®: 0.3公尺 |
| 影像更新速度 | 8.7Hz |
| 對焦 | 無焦點 |
| 光譜範圍 | 8-14 µm |
| 屏幕尺寸 | 3.5 吋 |
| 觸控螢幕 | 具備 |
| 影像模式 | 熱影像, 可見光數位相機, MSX®和畫中畫 |
| 影像庫 | 有 |
| MSX® | 在紅外線熱影像增加光學細節 |
| 影像調色盤 | 鐵, 灰色, 彩色, 北極, 熔岩, 彩色HC |
| 測量溫度範圍 | -20°C 至 400°C |
| 準確度 | 環境溫度15~35°C 和物體溫度0°C以上時 0~100°C: ±3°C 100~400°C: ±3% |
| 點溫 | 開/關 |
| 區域溫度 | 框內最大與最小 |
| 放射率修正 | 具備. 霧面/ 半霧面 / 半光亮/ 各別設定/反射表觀溫度/大氣補償 |
| 量測修正 | 放射率修改. 反射溫度 |
| 儲存媒介 | 內建記憶體,可以儲存5000組以上 |
| 影像格式 | 標準JPEG,內含14為元原始熱輻射資料 |
| 紅外線熱影像 串流視訊 |
具備 |
| 可見光影像串流 | 具備 |
| 通訊介面 | Wi-Fi, USB |
| Wi-Fi | 點對點, 或網路架構 |
| USB | USB 2.0, C型連接器 |
| 工作溫度 | -10°C 到50°C |
| 儲存溫度 | -40°C 到70°C |
| 重量(含電池) | 0.19公斤 |
| 尺寸 | 138 x 84 x 24mm |


