Fluke 117 非接觸式電壓測量萬用錶
• 原廠公司貨,全新品
• 具有用於非接觸電壓檢測的 VoltAlert™ 技術
• AutoVolt 自動直流/交流電壓選擇
• LoZ 功能:低輸入阻抗,可防止因虛假電壓引起的錯誤讀數
• 提供最小/最大/平均值以記錄信號波動
• 真有效值,可準確的對非線性負載進行測量
• 可測量 20 A(30 秒暫態;10 A 連續)
• 白色 LED背光照明 即使在光線較弱的位置也能有效讀數
• 安全等級 CAT III 600 V
| 技術規格 | ||
| 任意端子和接地之間的最大電壓 | 600 V | |
| 過電壓保護 | 6 kV 峰值,符合 IEC 61010-1 600 VCAT III,污染等級 2 | |
| A 輸入端的保險絲 | 11 A,1000 V 快熔式保險絲 (Fluke PN 803293) | |
| 顯示屏 | 數字:6000 次計數,每秒更新 4 次 | |
| 柱狀圖 | 33 段,每秒更新 32 段 | |
| 工作溫度 | -10°C 至 +50°C | |
| 儲存溫度 | -40°C 至 +60°C | |
| 電池類型 | 9V 鹼性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
| 電池壽命 | 通常為 400 小時,無背光燈 | |
| 準確度規格 | ||||||||
| 直流毫伏 | 量程 | 600.0 mV | ||||||
| 解析度 | 0.1 mV | |||||||
| 準確度 | ±2.0% + 3 | |||||||
| 直流電壓 | 量程/解析度 | 6.000 V / 0.001 V | ||||||
| 量程/解析度 | 60.00 V / 0.01 V | |||||||
| 量程/解析度 | 600.0 V / 0.1 V | |||||||
| 準確度 | ±0.5% + 2 | |||||||
| 自動伏特 | 量程 | 600.0 V | ||||||
| 解析度 | 0.1 V | |||||||
| 準確度 | 2.0 % + 3 (DC, 45 Hz 至 500 Hz) 4.0 % + 3 (500 Hz 至 1 kHz) |
|||||||
| 交流電壓(毫伏)1真有效值 | 量程 | 600.0 mV | ||||||
| 解析度 | 0.1 mV | |||||||
| 準確度 | 1.0 % + 3 (DC, 45 Hz 至 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz 至 1 kHz) |
|||||||
| 交流電壓1真有效值 | 量程/解析度 | 6.000 V / 0.001 V | ||||||
| 量程/解析度 | 60.00 V / 0.01 V | |||||||
| 量程/解析度 | 600.0 V / 0.1 V | |||||||
| 準確度 | 1.0 % + 3 (DC, 45 Hz 至 500 Hz) 2.0 % + 3 (500 Hz 至 1 kHz) |
|||||||
| 通斷性 | 量程 | 600 Ω | ||||||
| 解析度 | 1 Ω | |||||||
| 準確度 | 蜂鳴器開啟時 < 20 Ω,關閉時 > 250 Ω; 檢測到500 μs 或更長時間的開路或短路 |
|||||||
| 電阻 | 量程/解析度 | 600.0 Ω / 0.1 Ω | ||||||
| 量程/解析度 | 6.000 kΩ / 0.001 kΩ | |||||||
| 量程/解析度 | 60.00 kΩ / 0.01 kΩ | |||||||
| 量程/解析度 | 600.0 kΩ / 0.1 kΩ | |||||||
| 量程/解析度 | 6.000 MΩ / 0.001 MΩ | |||||||
| 準確度 | 0.9 % + 1 | |||||||
| 量程/解析度 | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |||||||
| 準確度 | 5 % + 2 | |||||||
| 二極管測試 | 量程/解析度 | 2.000 V / 0.001 V | ||||||
| 準確度 | 0.9% + 2 | |||||||
| 電容 | 量程/解析度 | 1000 nF / 1 nF | ||||||
| 量程/解析度 | 10.00 μF / 0.01 μF | |||||||
| 量程/解析度 | 100.0 μF / 0.1 μF | |||||||
| 量程/解析度 | 9999 μF / 1 μF | |||||||
| 量程/解析度 | 100 μF 至 1000 μF | |||||||
| 準確度 | 1.9% + 2 | |||||||
| 量程/解析度 | > 1000 μF | |||||||
| 準確度 | 5% + 20% | |||||||
| Lo-Z 電容 | 量程 | 1 nF 至 500 μF | ||||||
| 精確度 | 10% + 2 (典型) | |||||||
| 交流電流真有效值 (45 Hz 至 500 Hz) |
量程/解析度 | 6.000 A / 0.001 A | ||||||
| 量程/解析度 | 10.00 A / 0.01 A | |||||||
| 準確度 | 1.5% + 3 20 A 連續超載 30 秒(最大) |
|||||||
| 直流電流 | 量程/解析度 | 6.000 A / 0.001 A | ||||||
| 量程/解析度 | 10.00 A / 0.01 A | |||||||
| 準確度 | 1.0% + 3 20 A 連續超載 30 秒(最大) |
|||||||
| 頻率 (電壓或電流輸入)2 | 量程/解析度 | 99.99 Hz / 0.01 Hz | ||||||
| 量程/解析度 | 999.9 Hz / 0.1 Hz | |||||||
| 量程/解析度 | 9.999 kHz / 0.001 Hz | |||||||
| 量程/解析度 | 50.00 kHz / 0.01 Hz | |||||||
| 準確度 | 0.1% + 2 | |||||||
| 1. 所有交流電壓量程(除開 Auto-V/LoZ)均指定為量程的 1% 至 100%。Auto-V/LoZ 的起始範圍指定為 0.0 V。 2. 溫度誤差(準確度)不包含熱電偶探頭的誤差。 3. 頻率是交流耦合,交流電壓時為 45 Hz 至 50 kHz。 4. 溫度範圍/分辨率:-40 °F 至 752 °F / 0.2 °F。 |
||||||||
| 一般規格 | ||
| 尺寸 | 167 x 84 x 46 mm | |
| 重量 | 550 g | |
